Hardware
Digitale Thermoelementsimulatoren (Serie TCD)
Die Thermosimulatoren der Serie TCD simulieren Thermospannungen jeweils eines Thermoelementtyps J (Fe-CuNi DIN IEC 584), L (Fe-CuNi DIN 43710) oder K (DIN EN 60584-1) bzw. einer Kombination der Elementtypen J und L.
Versionen
Bei den Versionen TCD 10J, TCD 10L und TCD 10K kann jeweils zwischen 10 verschiedenen zu simulierenden Temperaturen umgeschaltet werden; bei der Version TCD 5J+5L kann eine von 5 Temperaturen entweder der Type J oder L ausgewählt werden.
TCD 10J
| Temperaturen | Type | |
|---|---|---|
| 0°C | 32,0°F | J |
| 30°C | 86,0°F | J |
| 55°C | 131,0°F | J |
| 62°C | 143,6°F | J |
| 100°C | 212,0°F | J |
| 150°C | 302,0°F | J |
| 200°C | 392,0°F | J |
| 250°C | 482,0°F | J |
| 300°C | 572,0°F | J |
| 400°C | 752,0°F | J |
TCD 10L
| Temperaturen | Type | |
|---|---|---|
| 0°C | 32,0°F | L |
| 30°C | 86,0°F | L |
| 55°C | 131,0°F | L |
| 62°C | 143,6°F | L |
| 100°C | 212,0°F | L |
| 150°C | 302,0°F | L |
| 200°C | 392,0°F | L |
| 250°C | 482,0°F | L |
| 300°C | 572,0°F | L |
| 400°C | 752,0°F | L |
TCD 10K
| Temperaturen | Type | |
|---|---|---|
| 0°C | 32,0°F | K |
| 30°C | 86,0°F | K |
| 55°C | 131,0°F | K |
| 62°C | 143,6°F | K |
| 100°C | 212,0°F | K |
| 150°C | 302,0°F | K |
| 200°C | 392,0°F | K |
| 250°C | 482,0°F | K |
| 300°C | 572,0°F | K |
| 400°C | 752,0°F | K |
TCD 5J+5L
| Temperaturen | Type | |
|---|---|---|
| 30°C | 86,0°F | J |
| 62°C | 143,6°F | J |
| 100°C | 212,0°F | J |
| 250°C | 482,0°F | J |
| 350°C | 662,0°F | J |
| 30°C | 86,0°F | L |
| 62°C | 143,6°F | L |
| 100°C | 212,0°F | L |
| 250°C | 482,0°F | L |
| 350°C | 662,0°F | L |
Elektronisches Eisbad
Alle genannten Versionen mit Außnahme der Version TCD 5J+5L haben eine 0°C (32°F) - Schalterstellung und können deshalb als "elektronisches Eisbad" (isothermische Vergleichsstelle mit 0°C) verwendet werden.
Sonderausführung
Als Sonderausführung ist die Version TCD 4J+4L erhältlich, die hinsichtlich der auszuwählenden Temperaturen und zugehörigen Schalterstellungen zum analogen Vorgängermodell TC 4J+4L kompatibel ist, und damit keine 0°C – Stellungen hat.
Rekalibration
Die Geräte der Serie TCD enthalten eine (interne) Schnittstelle über die eine Feineinstellung bzw. Rekalibration des CJC - Nullpunkts möglich ist. Technische Unterlagen hierzu senden wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zu.
Preise und Verfügbarkeit
Preise und Verfügbarkeit können Sie jederzeit per Email erfragen.
